Landestrainer*innen
Unsere Trainer*innen für unseren sportlichen Erfolg.
Leitender Landestrainer
Nils
Meyer
Geburtsjahr/Ort: | 1991 in Hamburg |
Qualifikation: | Diplom-Trainer des DOSB / Trainer A-Lizenz Rudern / Sport- und Fitnesskaufmann / Vereinsmanager C-Lizenz / Fitnesstrainer B-Lizenz |
Trainer seit: | 2011 |
Größter Erfolg: | Gold für den Juniorinnen Achter bei der U19 WM in Rio des Janeiro 2015 |
Kontakt: | landestrainer@lrv-hamburg.de |
Erfolge als Trainer
Jahr | Regatta | Ort | Bootsklasse | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
2022 | U19 WM | Varese | JF 8+ | Bronze |
2021 | U19 WM | Plovdiv | JM 8+ | Silber |
2019 | U19 WM | Tokyo | JF 4+ | Bronze |
2018 | U23 EM | Brest | SM 8+ | 4. Platz |
2017 | U23 WM | Plovdiv | SM 2- | 10. Platz |
2016 | U19 EM | Trakai | JF 8+ | Europameister |
2015 | U19 WM | Rio de Janeiro | JF 8+ | Weltmeister |
2014 | Baltic Cup | Kopenhagen | JM 2- | Gold |
Landestrainer U23
Jan
Suhrhoff
Geburtsjahr/Ort: | 1978 in Hamburg |
Qualifikation: | Trainer A-Lizenz Rudern |
Trainer seit: | 2007 |
Größter Erfolg: | 68xGold auf deutschen Jahrgangsmeisterschaften |
Kontakt: | landestrainerU23@lrv-hamburg.de |
Erfolge als Trainer
Jahr | Regatta | Ort | Bootsklasse | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
2022 | U23 WM | Varese | BM 2- | 12. Platz |
2021 | U23 EM | Kruszwica | BM 4- | 7. Platz |
2020 | U23 EM | Duisburg | BLM 2x | Silber |
2019 | U23 WM | Sarasota | BLM 4x | 5. Platz |
2019 | U23 WM | Sarasota | BLM 1x | 6. Platz |
2018 | U23 WM | Poznan | BLM 4x | 7. Platz |
2018 | U23 WM | Poznan | BW 4- | 11. Platz |
2017 | U23 WM | Plovdiv | BLM 4x | 7. Platz |
2014 | U23 WM | Varese | BM 1x | 4. Platz |
Landestrainer Talententwicklung U15
Tammo
Meyer
Geburtsjahr/Ort: | 1993 in Bremen |
Qualifikation: | Trainer B-Lizenz Rudern |
Trainer seit: | 2013 |
Größter Erfolg: | 4. Platz für den JF2- A bei der U19 WM 2015 |
Kontakt: | talententwicklung@lrv-hamburg.de |
Erfolge als Trainer
Jahr | Regatta | Ort | Bootsklasse | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
2015 | U19 WM | Rio de Janeiro | JF 2- | 4. Platz |
Landestrainerin Talentsichtung
Charlotte
Hebbelmann
Geburtsjahr/Ort: | 1995 in Oldenburg |
Qualifikation: | Trainer A-Lizenz Rudern |
Trainerin seit: | 2015 |
Größter Erfolg: | Platz 5 bei den Paralympics 2021 |
Kontakt: | talentsichtung@lrv-hamburg.de |
Erfolge als Trainerin
Jahr | Regatta | Ort | Bootsklasse | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
2021 | Paralympics | Tokyo | PR 1x Frauen | 5. Platz |
2020 | A- EM | Poznan | PR 1x Frauen | Bronze |
Landestrainer Leichtgewichtsrudern
Ralf
Bockelmann
Geburtsjahr/Ort: | |
Qualifikation: | |
Trainer seit: | |
Größter Erfolg: | |
Kontakt: |
Erfolge als Trainer
Jahr | Regatta | Ort | Bootsklasse | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Athletiktrainer des LRV Hamburg
Henrik
Thode
Geburtsjahr/Ort: | 1991 in Hamburg |
Qualifikation: | Fitnesstrainer A-Lizenz / All Out Sport Performance Coach |
Trainer seit: | 2010 |
Größter Erfolg: | |
Kontakt: |
Erfolge als Trainer
Jahr | Regatta | Ort | Bootsklasse | Ergebnis |
---|---|---|---|---|